DAC458400IB
DAC 458400 (40264)(309797)
Rodamientos de BOLAS
IB
Dimensiones
45
d — interior
mm
84
D — exterior
mm
39
B — altura
mm
Ficha técnica
| Marca | IB |
|---|---|
| Tipo | Rodamientos de BOLAS |
| Subtipo | Dos hileras contacto angular (Tipo 3200 y Rueda Autom.) |
| Designación base | DAC45840 |
Vehículos compatibles
15 aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2001–2012 | 2.0 / 2.7 V6 / 2.0D | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Hyundai | Santa Fe DM | 2012–2018 | 2.0 / 2.4 / 2.2 CRDi | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Hyundai | Sonata | 1998–2014 | 2.0 / 2.4 / 3.3 V6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Hyundai | Tucson | 2004–2015 | 2.0 / 2.7 V6 / 2.0D | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Hyundai | Tucson IX35 | 2009–2015 | 1.6 / 2.0 / 1.7 CRDi / 2.0 CRDi | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Hyundai | ix35 | 2010–2017 | 2.0 / 2.0D | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Kia | Carens | 1999–2013 | 1.6 / 2.0 / 1.5 CRDi | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Kia | Magentis | 2001–2010 | 2.0 / 2.5 V6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Kia | Optima | 2010–2018 | 2.0 / 2.4 / 2.0 T | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Kia | Rondo | 2006–2013 | 2.0 / 2.7 V6 / 2.0 TDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Kia | Sorento | 2002–2015 | 2.5D / 3.3 V6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Kia | Sportage | 1994–2015 | 2.0 / 2.7 / 2.0D | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Mitsubishi | Eclipse | 1995–2006 | 2.0 / 2.4 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Mitsubishi | Galant | 1997–2006 | 2.0 / 2.4 / 2.5 V6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Mitsubishi | Outlander | 2003–2013 | 2.0 / 2.4 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
Productos equivalentes
DAC458400WJH
WJH