DAC3871W2CSKOY
DAC 3871 W2 CS70
Rodamientos de BOLAS
KOYO
Dimensiones
38
d — interior
mm
71
D — exterior
mm
30
B — altura
mm
Ficha técnica
| Marca | KOYO |
|---|---|
| Tipo | Rodamientos de BOLAS |
| Subtipo | Dos hileras contacto angular (Tipo 3200 y Rueda Autom.) |
| Designación base | DAC3871 W2 CS70 |
Vehículos compatibles
12 aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C3 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C3 Picasso | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | Xsara | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | Berlingo | 1996–2012 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | C3 | 2002–2012 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | C3 Picasso | 2009–2017 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | Xsara | 1997–2006 | 1.6 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 206 | 1998–2013 | 1.4 / 1.6 / 1.9D | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 207 | 2006–2012 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 308 | 2007–2015 | 1.6 / 2.0 / 1.6 HDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | Partner | 1997–2012 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
Productos equivalentes
DAC3871W2CSKG
KG